League Statistics
โฝ Top Goalscorers
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Koen Dekker | 0 |
| 2 | Ruben Perez | 0 |
| 3 | Daan Verstraete | 0 |
| 4 | Enrique Cortes | 0 |
| 5 | Rick de Bruin | 0 |
| 6 | Max Jansen | 0 |
| 7 | Wout Reiziger | 0 |
| 8 | Niels Jansen | 0 |
| 9 | Jorge Barbosa | 0 |
| 10 | Luca Dekker | 0 |
๐ฏ Top Assists
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | Koen Dekker | 0 |
| 2 | Ruben Perez | 0 |
| 3 | Daan Verstraete | 0 |
| 4 | Enrique Cortes | 0 |
| 5 | Rick de Bruin | 0 |
| 6 | Max Jansen | 0 |
| 7 | Wout Reiziger | 0 |
| 8 | Niels Jansen | 0 |
| 9 | Jorge Barbosa | 0 |
| 10 | Luca Dekker | 0 |
โญ Top Rated Players
| # | Player | OVR |
|---|---|---|
| 1 | Bas van Persie | 101 |
| 2 | Jasper Jansen | 99 |
| 3 | Nick de Boer | 99 |
| 4 | Joris Vermeulen | 99 |
| 5 | Sam van Leeuwen | 98 |
| 6 | Simon Jacobs | 98 |
| 7 | Luuk de Groot | 97 |
| 8 | Melle Dijkstra | 97 |
| 9 | Tom Onderstal | 97 |
| 10 | Noah Vos | 97 |
๐งค Top Clean Sheets
| # | Player | CS |
|---|---|---|
| 1 | Koen Dekker | 0 |
| 2 | Ruben Perez | 0 |
| 3 | Daan Verstraete | 0 |
| 4 | Enrique Cortes | 0 |
| 5 | Rick de Bruin | 0 |
| 6 | Max Jansen | 0 |
| 7 | Wout Reiziger | 0 |
| 8 | Niels Jansen | 0 |
| 9 | Jorge Barbosa | 0 |
| 10 | Luca Dekker | 0 |
๐จ Top Yellow Cards
| # | Player | YC |
|---|---|---|
| 1 | Koen Dekker | 0 |
| 2 | Ruben Perez | 0 |
| 3 | Daan Verstraete | 0 |
| 4 | Enrique Cortes | 0 |
| 5 | Rick de Bruin | 0 |
| 6 | Max Jansen | 0 |
| 7 | Wout Reiziger | 0 |
| 8 | Niels Jansen | 0 |
| 9 | Jorge Barbosa | 0 |
| 10 | Luca Dekker | 0 |
๐ฅ Top Red Cards
| # | Player | RC |
|---|---|---|
| 1 | Koen Dekker | 0 |
| 2 | Ruben Perez | 0 |
| 3 | Daan Verstraete | 0 |
| 4 | Enrique Cortes | 0 |
| 5 | Rick de Bruin | 0 |
| 6 | Max Jansen | 0 |
| 7 | Wout Reiziger | 0 |
| 8 | Niels Jansen | 0 |
| 9 | Jorge Barbosa | 0 |
| 10 | Luca Dekker | 0 |